| Neumático delantero | Dimensiones | Neumático trasero | Dimensiones |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 020 F | 110/80 ZR19 M/C (59W) TL | Battlax BT 020 R / UU | 150/70 ZR17 M/C (69W) TL |
| Battle Wing BW 501 | 110/80 R19 M/C 59V TL | Battle Wing BW 502 | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Continental | |||
| TKC 80 Twinduro | 110/80 B19 59Q TL M+S | TKC 80 Twinduro | 150/70 B17 69Q TL M+S |
| Trail Attack | 110/80 R19 M/C 59V TL | Trail Attack | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Trail Attack Z | 110/80 R19 M/C 59V TL | Trail Attack | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Metzeler | |||
| MCE Karoo 2 (T) Front | 110/80 R19 M/C 59Q M+S TL | MCE Karoo (T) | 150/70-17 M/C 69Q TL M+S |
| MCE Karoo 2 Front | 110/80 R19 M/C 59R M+S TL | MCE Karoo | 150/70 R17 M/C 69R TL M+S |
| Tourance EXP Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance EXP | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Tourance Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Pirelli | |||
| Scorpion Trail Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Scorpion Trail | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Michelin | |||
| Anakee 2 | 110/80 R19 M/C 59V TL | Anakee 2 | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Neumático delantero | Dimensiones | Neumático trasero | Dimensiones |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 020 F Radial | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 020 R/UU | 150/70 ZR17 M/C (69W) TL |
| Continental | |||
| Road Attack Z | 120/70 ZR17 M/C 58W TL | Road Attack | 150/70 ZR17 M/C 69W TL |
| TKC 80 | 90/90-21 M/C 54Q M+S TL | TKC 80 | 140/80-17 M/C 69Q M+S TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 | 150/70 ZR17 M/C (69W) TL |
| MCE Karoo 2 (T) Front | 90/90-21 M/C 54Q M+S TL | MCE Karoo (T) | 140/80-17 M/C 69Q M+S TL |
| Neumático delantero | Dimensiones | Neumático trasero | Dimensiones |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 014 F Radial F | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 014 R Radial E | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Metzeler | |||
| Sportec M3 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Sportec M3 | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Michelin | |||
| Pilot Power B | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Pilot Power Rear | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
En nuestra categoría encontrará neumáticos de alta calidad para su BMW R1200GS (2004–2012), R1200GS Adventure (2005–2013), así como para la HP2 Enduro y HP2 Megamoto. Ya sea para uso en asfalto puro, recorridos todoterreno o uso mixto, contamos con modelos de fabricantes de renombre como Michelin, Metzeler, Continental, Heidenau, Mitas, Bridgestone y más, perfectamente adaptados a su GS o HP2.
Neumáticos recomendados y testimonios de clientes
Otros modelos probados
Datos técnicos y presión de los neumáticos
¿Qué neumático se adapta mejor a tu estilo de conducción?
Voces de la comunidad
> "Michelin Road es la respuesta [...] gran agarre en mojado, kilometraje increíble."
> "Los Trailmax Mission tienen un excelente rendimiento de combustible [...] buen agarre fuera de carretera".
Conclusión Elige tu neumático ideal según tu perfil de uso:
Nuestros neumáticos están diseñados con precisión para los modelos GS y HP2, para máxima seguridad, rendimiento y placer de conducción en cualquier terreno.