Información importante
El mantenimiento periódico es de gran importancia para contar con una motocicleta confiable. Bajo condiciones normales de manejo, puedes realizar el servicio unos cuantos cientos de kilómetros antes o después. De manera subsecuente puedes encontrar información técnica así como información de mantenimiento y servicio. No pretendemos completar o mejorar la exactitud de los datos, esto es solo para tu información.
Piezas de recambio para BMW R1200GS LC (2013-2018) & R1200GS Adventure (2014-2018)
| BMW R1200GS Adventure, LC 2014- |
| 1170 |
| 2 |
| 125 |
| 92 |
| 260 |
| 890 |
| 1150 |
| Inyección 52 mm |
| 2.5 |
| 2.9 |
| NGK LMAR8D-J |
| - |
| 41 mm Telelever |
| Cardan |
| 485 ML SAE 10 |
| SAE 5W-40 |
| 4,0 L min. API SL |
| - |
| DOT 4 |
| 180 ML 75W-90 GL-5 |
| 30 |
| agua+ |
Establecer fecha y cuenta regresiva de servicio | ![]() |
Realizar pruebas del vehículo con herramienta de diagnóstico BMW Motorrad | ![]() |
Cambio de aceite, motor, con filtro | ![]() |
Cambio de aceite, tracción trasera | ![]() |
Revisar nivel del líquido de frenos, freno frontal y trasero | ![]() |
Revisar nivel de líquido de refrigeración | ![]() |
Revisar tensión de los rayos (Adv.) | ![]() |
Revisar presión de los neumáticos y profundidad de dibujo | ![]() |
Revisar luces y equipo de señalamiento | ![]() |
Prueba de funcionamiento, supresión de arranque de motor | ![]() |
Inspección final y revisión de la seguridad vial | ![]() |
Confirmar servicio BMW en documentación | ![]() |
Realizar pruebas del vehículo con herramienta de diagnóstico BMW Motorrad | ![]() |
Cambio de aceite, motor, con filtro | ![]() |
Cambio de aceite, tracción trasera (cada 2 años) | ![]() |
Inspección visual del sistema hidráulico del embrague | ![]() |
Inspección visual de tubos de frenos, mangueras y conexiones | ![]() |
Revisar desgaste de discos y pastillas de freno frontal y trasero | ![]() |
Cambiar líquido de frenos , freno frontal y trasero | ![]() |
Revisar nivel de líquido de refrigeración | ![]() |
Revisar movimiento de caballete lateral | ![]() |
Revisar movimiento de caballete central | ![]() |
Revisar presión de los neumáticos y profundidad de dibujo | ![]() |
Revisar luces y equipo de señalamiento | ![]() |
Prueba de funcionamiento, supresión de arranque de motor | ![]() |
Inspección final y revisión de la seguridad vial | ![]() |
Establecer fecha y cuenta regresiva de servicio | ![]() |
Revisar estado de carga de la batería | ![]() |
Confirmar servicio BMW en documentación | ![]() |
Realizar pruebas del vehículo con herramienta de diagnóstico BMW Motorrad | ![]() |
Cambio de aceite, motor, con filtro | ![]() |
Cambio de aceite, tracción trasera (cada 2 años) | ![]() |
Revisar holguras de las válvulas | ![]() |
Reemplazar bujías | ![]() |
Reemplazar cartucho de filtro de aire | ![]() |
Inspección visual del sistema hidráulico del embrague | ![]() |
Inspección visual de tubos de frenos, mangueras y conexiones | ![]() |
Revisar desgaste de discos y pastillas de freno frontal y trasero | ![]() |
Cambiar líquido de frenos , freno frontal y trasero | ![]() |
Revisar nivel de líquido de refrigeración | ![]() |
Revisar movimiento de caballete lateral | ![]() |
Revisar movimiento de caballete central | ![]() |
Revisar presión de los neumáticos y profundidad de dibujo | ![]() |
Revisar luces y equipo de señalamiento | ![]() |
Prueba de funcionamiento, supresión de arranque de motor | ![]() |
Inspección final y revisión de la seguridad vial | ![]() |
Establecer fecha y cuenta regresiva de servicio | ![]() |
Revisar estado de carga de la batería | ![]() |
Confirmar servicio BMW en documentación | ![]() |
En esta página encontrará toda la información importante sobre los intervalos de mantenimiento, la atención al cliente y los servicios para la BMW R1200GS LC (2013-2018) y la BMW R1200GS Adventure LC (2014-2018).
Cada 10 000 km o cada 6000 millas, p. ej. Este servicio incluye, por ejemplo, a los 10.000 km, 30.000 km, 50.000 km, 70.000 km, 90.000 km, etc. Este servicio incluye:
 
Además del mantenimiento a los 10 000 km (a los 20 000, 40 000, 60 000, 80 000, 100 000 km, etc.), realizamos, por ejemplo:
 
Independientemente del kilometraje, recomendamos una revisión anual, al menos cada 10.000 km. El líquido de frenos se cambia después del primer año y, posteriormente, cada dos años. Además, BMW realiza una inspección del cardán y su posible sustitución aproximadamente a los 60.000 km como parte de una campaña de servicio.
BMW inició una campaña a gran escala en la que se llevaron hasta 440.000 modelos GS (a partir de 2013) para la inspección del cardán y la instalación de una válvula de purga para evitar un desgaste prematuro.
 
Con nuestro plan de mantenimiento estructurado, garantiza un rendimiento, una seguridad y una conservación del valor duraderos de su BMW R1200GS LC o BMW R1200GS LC Adventure. El mantenimiento periódico de 10.000 y 20.000 km, las revisiones anuales y el mantenimiento del cardán subvencionado por BMW le ofrecen viajes relajados y la máxima movilidad.