Información importante
El mantenimiento periódico es de gran importancia para contar con una motocicleta confiable. Bajo condiciones normales de manejo, puedes realizar el servicio unos cuantos cientos de kilómetros antes o después. De manera subsecuente puedes encontrar información técnica asà como información de mantenimiento y servicio. No pretendemos completar o mejorar la exactitud de los datos, esto es solo para tu información.
Piezas de recambio para BMW K1600B
Datos técnicos
Modello | BMW K1600B 2017- | BMW K1600 Grand America 2018- |
Cilindrada (ccm) | 1649 | 1649 |
Cilindros | 6 | 6 |
Potencia (CV) | 160 | 160 |
Potencia (Kilovatio) | 118 | 118 |
Peso (kg) | 353 | 364 |
Altura del asiento (mm) | 745 | 780 |
Régimen de ralentà (r.p.m.) | 900 ± 50 | 900 ± 50 |
Inyección | Inyección | Inyección 52 mm |
Presión de los neumáticos delante (bar) | 2,9 | 2,9 |
Presión de los neumáticos atrás (bar) | 2,9 | 2,9 |
BujÃa 1 | NGK LMAR8AI-8 | NGK LMAR8AI-8 |
BujÃa 2 | - | - |
Tubo vertical | Duolever horquillas | Duolever horquillas |
Propulsión | Cardan | Cardan |
Aceite de la horquilla por barra | - | - |
Aceite de motor sin filtro | SAE 5W-40 | SAE 5W-40 |
Aceite de motor con filtro | 4,5 L MIN. API SL | 4,5 L MIN. API SL |
Aceite de transmisión | - | - |
LÃquido de frenos | DOT 4 | DOT 4 |
Aceite de la transmisión final | 180ML 75W-90 GL-5 | 180ML 75W-140 GL-5 |
Carburante | 26.5 | 26.5 |
LÃquido de refrigeración | 3,5 L | 3,5 L |
Detalles del perÃodo de rodaje / Inspección después de 1.000 km:
Detalles de la inspección después de 10.000 km (30.000 km / 50.000 km):
Detalles de la inspección después de 20.000 km (40.000 km / 60.000 km):